福建省2015年度部分行政機關專業崗位公務員專項招考職位表 | |||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 機關名稱 | 機關層級 | 系統代碼 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 其他條件 | 考試安排 | 聯系方式/電子郵箱 |
10001 | 福建省金融工作辦公室 | 省級 | 3 | 行政機關 | 省直 | 1 | 科員 | 參與地方金融政策的研究、制定,服務、協調金融機構等工作 | 3 | 金融 | 不限 | 財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2年以上工作經歷 | 全國 | 1、需具有2年或以上地方政府金融工作部門、金融管理部門或者銀行、保險、證券、信托、基金等金融機構的從業經歷,并具有較強的獨立工作能力,有地方金融辦工作經歷或國家政策性銀行工作經歷者同等優先。 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 阮女士,0591-87804017,fjrenshichu@163.com |
2、需將學歷、學位、工作經歷相關證明等材料的掃描件(照片)通過電子郵件發送到相應郵箱。 | 2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | ||||||||||||||||||||||
3、筆試成績公布后,面試前安排現場資格復核(參加對象:公共科目成績與專業筆試成績均達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的3倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,專業面試(參加對象:現場資格復核合格考生); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*40%+專業面試*30% | |||||||||||||||||||||||
10001 | 福建省金融工作辦公室 | 省級 | 3 | 行政機關 | 省直 | 2 | 科員 | 參與地方金融政策的研究、制定,服務、協調金融機構等工作 | 1 | 金融 | 不限 | 財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 2年以上工作經歷 | 全國 | 1、需具有2年或以上地方政府金融工作部門、金融管理部門或者銀行、保險、證券、信托、基金等金融機構的從業經歷,并具有較強的獨立工作能力,有地方金融辦工作經歷或國家政策性銀行工作經歷者同等優先。 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 阮女士,0591-87804017,fjrenshichu@163.com |
2、需將學歷、學位、工作經歷相關證明等材料的掃描件(照片)通過電子郵件發送到相應郵箱。 | 2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | ||||||||||||||||||||||
3、筆試成績公布后,面試前安排現場資格復核(參加對象:公共科目成績與專業筆試成績均達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的3倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,專業面試(參加對象:現場資格復核合格考生); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*40%+專業面試*30% | |||||||||||||||||||||||
10007 | 福建省 | 省級 | 10 | 公安 | 省直 | 1 | 網絡安全保衛總隊科員(網絡安全管理職位) | 從事網絡安全防范工作 | 2 | 網安 | 不限 | 計算機科學與技術、網絡安全、軟件工程、計算機網絡技術、信息安全技術等專業 | 本科 | 學士 | 男 | 35 | 不限 | 中共 | 2年以上工作經歷 | 全國 | 1、符合人民警察錄用條件,符合體檢特殊標準(單側矯正視力低于5.0,不合格)。 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 鄭女士,0591-87094210,87093092,sgatwazk2015@163.com |
公安廳 | 系統 | 及以上 | 及以上 | 黨員 | 2、具有2年或以上網絡安全相關行業工作經歷;獲得國家計算機技術與軟件專業技術資格(水平)中級及以上證書或者取得計算機技術工程師、計算機及應用工程師以上職稱。 | 2、9月19日專業測試(參加對象:公共科目筆試成績達到最低合格分數線的考生); | |||||||||||||||||
3、能熟悉常見漏洞類型及其原理;對常見安全漏洞的利用方式及修復方案有較深入理解;具有分析研究安全漏洞的能力;熟悉各類安全工具的使用、結果分析與安全配置防范;熟練掌握C/php/perl/python/shell等1或多種語言;熟練掌握SQL語句,熟悉MYSQL、MSSQL等數據庫等。 | 3、9月中下旬,公共面試(參加對象:專業測試成績達到最低合格分數線的考生); | ||||||||||||||||||||||
4、網絡安全相關行業工作經歷是指從事各類計算機應用代碼安全審計;分析軟件、網絡的安全問題,分析相關惡意行為及攻擊特征;參與安全產品的設計和開發;負責各類安全問題和安全事件的跟蹤和分析,支持各類計算機系統日常安全工作等工作。 | 4、9月中下旬,現場資格復核(參加對象:各科成績達到最低合格分數線,且總成績從高分到低分按實際錄用計劃的2倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | ||||||||||||||||||||||
5、最低服務年限5年。 | 5、現場資格復核合格的考生參加體能測評與心理測評; | ||||||||||||||||||||||
6、需將學歷、學位、工作經歷相關證明等材料的掃描件(照片)通過電子郵件發送到相應郵箱。 | 6、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業測試*40%+公共面試*30% | ||||||||||||||||||||||
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 省級 | 3 | 行政機關 | 省直 | 1 | 英語高級翻譯(科員) | 從事英語翻譯 | 4 | 外語(英) | 不限 | 外國語言文學類(英語) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 1、海外留學(所需專業語境國家或地區)不限外語專業;2、要求政治性、政策性、臨場應變能力強,具備較強的聽、說、寫、譯能力且氣質形象佳 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 0591-87826761,87275161,87850168 |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、8月26日專業口試(參加對象:專業筆試成績達到最低合格分數線,且成績從高分到低分按實際錄用計劃的9倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,面試(參加對象:各科成績達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的5倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*30%+專業口試*25%+面試*15% | |||||||||||||||||||||||
10027 | 福建省人民政府外事辦公室 | 省級 | 3 | 行政機關 | 省直 | 2 | 英語高級翻譯(科員) | 從事英語翻譯 | 1 | 外語(英) | 不限 | 外國語言文學類(英語) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 1、海外留學(所需專業語境國家或地區)不限外語專業;2、要求政治性、政策性、臨場應變能力強,具備較強的聽、說、寫、譯能力且氣質形象佳 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 0591-87826761,87275161,87850168 |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、8月26日專業口試(參加對象:專業筆試成績達到最低合格分數線,且成績從高分到低分按實際錄用計劃的9倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,面試(參加對象:各科成績達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的5倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*30%+專業口試*25%+面試*15% | |||||||||||||||||||||||
30027 | 福建省人民政府外事辦公室翻譯室 | 省級 | 9 | 參照管理事業單位 | 省直 | 1 | 日語高級翻譯(科員) | 從事日語翻譯 | 1 | 外語(日) | 不限 | 外國語言文學類(日語) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 1、海外留學(所需專業語境國家或地區)不限外語專業;2、要求政治性、政策性、臨場應變能力強,具備較強的聽、說、寫、譯能力且氣質形象佳 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 0591-87826761,87275161,87850168 |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、8月26日專業口試(參加對象:專業筆試成績達到最低合格分數線,且成績從高分到低分按實際錄用計劃的9倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,面試(參加對象:各科成績達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的5倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*30%+專業口試*25%+面試*15% | |||||||||||||||||||||||
30027 | 福建省人民政府外事辦公室翻譯室 | 省級 | 9 | 參照管理事業單位 | 省直 | 2 | 葡萄牙語高級翻譯(科員) | 從事葡萄牙語翻譯 | 1 | 外語(葡) | 不限 | 外國語言文學類(葡萄牙語) | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 1、海外留學(所需專業語境國家或地區)不限外語專業;2、要求政治性、政策性、臨場應變能力強,具備較強的聽、說、寫、譯能力且氣質形象佳 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 0591-87826761,87275161,87850168 |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、專業筆試后舉行專業口試,具體時間以單位通知為準(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,面試(參加對象:各科成績達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的5倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*30%+專業口試*25%+面試*15% | |||||||||||||||||||||||
30061 | 福建省專用通信局 | 省級 | 9 | 參照管理事業單位 | 省直 | 1 | 工程設計人員 | 從事通信工程規劃、勘察、設計、畫圖、預算編制等工作 | 1 | 通信 | 不限 | 通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員或共青團員 | 2年以上工作經歷 | 本省 | 1、具有2年或以上通信工程設計、施工相關工作經歷;2、熟悉工程勘察、設計等工作,具備通信概預算資格證書;3、需將學歷、學位、通信概預算資格證書、工作經歷相關證明等材料的掃描件(照片)通過電子郵件發送到相應郵箱。 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 張先生,0591-85021532,fjzyj_zhb@sina.com |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、筆試成績公布后,面試前安排現場資格復核(參加對象:公共科目成績與專業筆試成績均達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的3倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,公共面試(參加對象:現場資格復核合格考生); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*40%+公共面試*30% | |||||||||||||||||||||||
30061 | 福建省專用通信局 | 省級 | 9 | 參照管理事業單位 | 省直 | 2 | 維護技術人員 | 從事通信設備、線路日常維護,本崗位節假日需值守 | 1 | 通信 | 不限 | 通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員或共青團員 | 不限 | 本省 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 張先生,0591-85021532,fjzyj_zhb@sina.com | |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、筆試成績公布后,面試前安排現場資格復核(參加對象:公共科目成績與專業筆試成績均達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的3倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,公共面試(參加對象:現場資格復核合格考生); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*40%+公共面試*30% | |||||||||||||||||||||||
30061 | 福建省專用通信局 | 省級 | 9 | 參照管理事業單位 | 省直 | 3 | 會議電視技術人員 | 從事會議電視系統應用、維護 | 2 | 通信 | 不限 | 網絡工程、數字媒體技術、數字媒體藝術(網絡多媒體方向)及相關多媒體、網絡等相關專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員或共青團員 | 不限 | 本省 | 1、8月22日上午公共科目筆試(參加對象:全體考生); | 張先生,0591-85021532,fjzyj_zhb@sina.com | |
2、8月22日下午專業筆試(參加對象:全體考生); | |||||||||||||||||||||||
3、筆試成績公布后,面試前安排現場資格復核(參加對象:公共科目成績與專業筆試成績均達到最低合格分數線,且合成成績從高分到低分按實際錄用計劃的3倍確定考生,若有棄權,依序遞補); | |||||||||||||||||||||||
4、9月中下旬,公共面試(參加對象:現場資格復核合格考生); | |||||||||||||||||||||||
5、總成績合成辦法:總成績=公共科目筆試*30%+專業筆試*40%+公共面試*30% |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!