2015年長春市事業單位面向社會公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示名單序號主管部門招聘單位招聘崗位公告號招聘計劃考生姓名性別年齡畢業學校學歷學位專業戶籍 省份筆試成績面試成績最終成績名次體檢結果考察結果1長春市綠園區審計局長春市綠園..."/>
長春市事業單位面向社會公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示名單 ">2015年長春市事業單位面向社會公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 公告號 | 招聘計劃 | 考生姓名 | 性別 | 年齡 | 畢業學校 | 學歷學位 | 專業 | 戶籍 省份 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | 體檢結果 | 考察結果 |
1 | 長春市綠園區審計局 | 長春市綠園區審計中心 | 工程審計員1 | 2015年1號 | 1 | 于妍妍 | 女 | 28 | 哈爾濱工業大學 | 研究生/碩士 | 結構工程 | 黑龍江省 | 84.44 | 84.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 長春市綠園區審計局 | 長春市綠園區審計中心 | 工程審計員2 | 1 | 王源銘 | 女 | 26 | 吉林建筑大學 | 研究生/碩士 | 市政工程 | 吉林省 | 86.46 | 86.46 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 長春市綠園區政府人民辦公室 | 長春市綠園區公共信息管理服務中心 | 計算機維修及網絡維護 | 2 | 邴立麗 | 女 | 29 | 長春工業大學 | 研究生/碩士 | 計算機應用技術 | 吉林省 | 84.54 | 84.54 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 趙雪 | 女 | 29 | 長春理工大學 | 研究生/碩士 | 信息與通信工程 | 吉林省 | 84.18 | 84.18 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 長春市綠園區人民政府 | 長春市綠園區皓月清真產業開發區 | 經濟管理 | 1 | 劉馨澤 | 女 | 27 | 吉林大學 | 研究生/碩士 | 產業經濟學 | 吉林省 | 83.78 | 83.78 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 長春市綠園區衛生和計劃生育局 | 長春市綠園區人民醫院 | 內科醫生 | 7 | 于洪江 | 男 | 28 | 長春中醫藥大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 76.50 | 87.20 | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 王丹 | 女 | 31 | 延邊醫學院 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 80.10 | 85.00 | 85.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
8 | 趙小冰 | 女 | 26 | 長春中醫藥大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.80 | 73.90 | 73.90 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 齊志成 | 男 | 28 | 瀘州醫學院 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.60 | 72.70 | 72.70 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 劉來知 | 男 | 28 | 長春中醫藥大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.50 | 68.00 | 68.00 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 閆芳菲 | 女 | 29 | 北華大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.70 | 63.80 | 63.80 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
12 | 禹佳 | 女 | 32 | 北華大學 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 76.50 | 61.40 | 61.40 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 長春市綠園區衛生和計劃生育局 | 長春市綠園區人民醫院 | 外科醫生 | 2015年1號 | 3 | 聞豐 | 男 | 28 | 吉林醫藥學院 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 75.50 | 76.40 | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 范金龍 | 男 | 34 | 遼寧醫學院 | 研究生/碩士 | 外科學 | 吉林省 | 76.40 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 孫大偉 | 男 | 28 | 北華大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 76.30 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
16 | 電診科醫生 | 2 | 常瑞雪 | 女 | 27 | 吉林醫藥學院 | 本科 | 醫學影像學 | 吉林省 | 79.70 | 71.60 | 71.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
17 | 徐霞 | 女 | 35 | 吉林大學第三臨床醫學院 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 75.40 | 63.00 | 63.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
18 | 長春市綠園區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗員 | 2 | 畢笑寧 | 女 | 22 | 北華大學 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | 吉林省 | 81.20 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 王然 | 女 | 30 | 吉林醫藥學院 | 本科/學士 | 醫學檢驗 | 吉林省 | 78.40 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
20 | 長春市綠園區春城社區衛生服務中心 | 中醫內科醫生 | 3 | 王丹 | 女 | 28 | 山東中醫藥大學 | 本科/學士 | 中醫學 | 吉林省 | 82.90 | 92.40 | 92.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 陳涉 | 男 | 29 | 海南醫學院 | 本科/學士 | 中醫學 | 吉林省 | 75.50 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
22 | 李福榮 | 女 | 28 | 長春中醫藥大學 | 本科/學士 | 中醫學 | 吉林省 | 75.90 | 69.00 | 69.00 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
23 | 長春市綠園區衛生和計劃生育局 | 長春市綠園區春城社區衛生服務中心 | 電診科醫生 | 2015年1號 | 1 | 韓蕾 | 女 | 29 | 北華大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 75.90 | 85.60 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 藥劑科中藥師 | 1 | 王洲婷 | 女 | 26 | 吉林農業大學 | 研究生/碩士 | 中藥學 | 吉林省 | 79.90 | 88.40 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
25 | 長春市綠園區婦幼保健院 | 檢驗科技師 | 1 | 楊爽 | 女 | 23 | 吉林醫藥學院 | 本科 | 醫學檢驗 | 吉林省 | 76.20 | 87.40 | 87.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 電診科醫生 | 1 | 朱丹 | 女 | 32 | 北華大學 | 本科/學士 | 醫學影像學 | 吉林省 | 80.50 | 91.40 | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
27 | 長春市綠園區衛生局衛生監督所 | 衛生監督員 | 2 | 李紅梅 | 女 | 29 | 北華大學 | 本科/學士 | 預防醫學 | 吉林省 | 81.60 | 91.40 | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 李大強 | 女 | 26 | 吉林醫藥學院 | 本科/學士 | 預防醫學 | 吉林省 | 81.30 | 66.40 | 66.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
29 | 長春市綠園區城西醫院 | 內科醫生 | 1 | 李萬福 | 男 | 33 | 長春市職工醫科大學 | 本科/學士 | 臨床醫學 | 吉林省 | 79.80 | 64.60 | 64.60 | 2 | 合格 | 合格 | ||
30 | 藥劑科藥師 | 1 | 楊敏 | 女 | 29 | 牡丹江醫學院 | 本科/學士 | 藥學 | 吉林省 | 80.20 | 85.00 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
31 | 檢驗科技師 | 1 | 勾嵩 | 男 | 27 | 北華大學 | 本科 | 醫學檢驗 | 吉林省 | 74.70 | 88.80 | 88.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
32 | 長春市綠園區衛生和計劃生育局 | 長春市綠園區合心醫院 | 內科醫生 | 2015年1號 | 1 | 王賀 | 男 | 33 | 長春醫學高等專科學校 | 專科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.20 | 64.80 | 64.80 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 口腔科醫生 | 1 | 孫麗影 | 女 | 34 | 長春中醫藥大學 | 專科 | 口腔醫學 | 吉林省 | 77.90 | 91.00 | 91.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
34 | 長春市綠園區青年社區衛生服務中心 | 電診科醫生 | 1 | 呂丹 | 女 | 31 | 吉林大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 74.30 | 73.60 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
35 | 長春市綠園區西新醫院 | 內科醫生 | 2 | 劉杏 | 女 | 33 | 吉林大學 | 本科 | 臨床醫學 | 湖南省 | 79.90 | 79.70 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
36 | 楊紅杰 | 女 | 35 | 北華大學 | 本科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 78.60 | 67.00 | 67.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
37 | 口腔科醫生 | 1 | 張杰 | 女 | 27 | 白城醫學高等專科學校 | 專科 | 口腔醫學 | 吉林省 | 75.70 | 75.40 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
38 | 中醫內科醫生 | 1 | 劉亮 | 男 | 29 | 長春中醫藥大學 | 研究生/碩士 | 中醫內科學 | 吉林省 | 79.60 | 83.40 | 83.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
39 | 長春市人民政府法制辦公室 | 長春市仲裁委員會辦公室 | 法規規章翻譯譯審 | 2015年1號 | 1 | 馮語軒 | 男 | 30 | 長春理工大學 | 研究生/碩士 | 經濟法學 | 吉林省 | 94.50 | 86.40 | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 長春市質量技術監督局 | 長春市產品質量監督檢驗院 | 法律服務 | 2015年1號 | 1 | 龍俊迪 | 女 | 24 | 吉林財經大學 | 研究生/碩士 | 法律(法學) | 吉林省 | 80.50 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 長春市檔案局 | 長春市檔案館 | 計算機 | 2015年1號 | 1 | 陳彩陶 | 女 | 28 | 吉林大學 | 本科/學士 | 計算機科學與技術 | 吉林省 | 81.50 | 70.80 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 科技檔案 | 1 | 魏傲希 | 女 | 27 | 吉林大學 | 研究生/碩士 | 圖書館學 | 內蒙古 | 82.40 | 74.60 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
43 | 展覽設計 | 1 | 張妍妍 | 女 | 31 | 吉林農業大學 | 本科/學士 | 藝術設計學 | 吉林省 | 83.50 | 69.80 | 69.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
44 | 長春市市直機關事務管理局 | 中共長春市委機關幼兒園 | 幼兒教師 | 2015年1號 | 1 | 宋爽 | 女 | 31 | 長春師范學院 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 79.50 | 77.60 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 長春市人民政府機關第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 鞠曉蕊 | 女 | 31 | 長春市聯合外國語職業學校 | 中專 | 幼師英語 | 吉林省 | 79.50 | 85.80 | 85.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
46 | 張煒悅 | 女 | 23 | 北華大學 | 本科/學士 | 學前教育 | 吉林省 | 78.90 | 76.38 | 76.38 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
47 | 長春市人民政府機關第一幼兒園 | 教研員 | 1 | 劉格言 | 女 | 25 | 東北師范大學人文學院 | 本科/學士 | 漢語言文學 | 吉林省 | 82.00 | 86.98 | 86.98 | 1 | 合格 | 合格 | ||
48 | 長春市人民政府機關第一幼兒園 | 英語教師 | 3 | 鄒丹 | 女 | 28 | 吉林華僑外國語學院 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 84.10 | 84.72 | 84.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
49 | 孫熙喬 | 女 | 23 | 北華大學 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 81.70 | 81.40 | 81.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
50 | 陳乃嘉 | 女 | 27 | 中華女子學院 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 80.20 | 80.06 | 80.06 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
51 | 長春市人民政府機關第一幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 霍燕 | 女 | 31 | 吉林師范大學 | 本科/學士 | 音樂學 | 吉林省 | 81.90 | 86.10 | 86.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
52 | 牛超 | 女 | 28 | 東北師范大學 | 本科/學士 | 音樂學 | 吉林省 | 81.80 | 85.50 | 85.50 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
53 | 長春市人民政府機關第一幼兒園 | 幼兒教師 | 孫千棋 | 女 | 23 | 長春師范大學 | 專科 | 學前教育 | 吉林省 | 78.90 | 84.60 | 84.60 | 3 | 合格 | 合格 | |||
54 | 郭子瑞 | 女 | 22 | 貴州師范大學 | 本科/學士 | 學前教育 | 吉林省 | 79.40 | 84.10 | 84.10 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
55 | 劉佳 | 女 | 28 | 長春師范大學 | 專科 | 學前教育 | 吉林省 | 78.20 | 83.88 | 83.88 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
56 | 張曉磊 | 女 | 26 | 吉林藝術學院 | 本科/學士 | 舞蹈編導 | 吉林省 | 78.5 | 83.66 | 83.66 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
57 | 吳小明 | 女 | 19 | 長春師范大學初等教育學院 | 大專 | 學前教育 | 吉林省 | 78.90 | 82.50 | 82.50 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
58 | 樊俊杰 | 女 | 26 | 吉林師范大學 | 研究生/碩士 | 學前教育 | 吉林省 | 79.40 | 82.50 | 82.50 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
59 | 常樂 | 女 | 25 | 東北師范大學人文學院 | 本科/學士 | 動畫 | 吉林省 | 82.40 | 80.24 | 80.24 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
60 | 申海燕 | 女 | 23 | 吉林師范大學博達學院 | 本科/學士 | 學前教育 | 吉林省 | 81.60 | 79.28 | 79.28 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
61 | 長春凈月高新技術產業開發區人事局 | 長春凈月高新技術產業開發區新城大街小學 | 小學體育教師 | 2015年1號 | 1 | 楊凱悅 | 男 | 23 | 吉林體育學院 | 本科/學士 | 體育教育 | 吉林省 | 80.00 | 85.20 | 85.20 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 小學英語教師 | 1 | 呂明星 | 男 | 28 | 黃淮學院 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 82.40 | 86.20 | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
63 | 長春凈月高新技術產業開發區新湖小學 | 小學體育教師 | 1 | 王兵 | 男 | 23 | 北華大學 | 本科/學士 | 體育教育 | 吉林省 | 73.70 | 78.80 | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 小學英語教師 | 1 | 郎爽 | 女 | 29 | 吉林師范大學 | 本科/學士 | 英語 | 吉林省 | 81.20 | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
65 | 長春市第二實驗小學凈月分校 | 小學體育教師 | 1 | 陳姣彤 | 女 | 26 | 吉林體育學院 | 本科/學士 | 運動訓練 | 吉林省 | 80.70 | 84.60 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 長春市第七十四中學 | 初中體育教師 | 1 | 李博寧 | 男 | 24 | 長春師范大學 | 本科/學士 | 體育教育 | 吉林省 | 77.00 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
67 | 初中物理教師 | 1 | 張麗娜 | 女 | 23 | 吉林師范大學 | 本科/學士 | 物理學 | 吉林省 | 85.40 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
68 | 長春市第五十五中學校 | 初中物理教師 | 1 | 李帥 | 女 | 26 | 長春師范學院 | 本科/學士 | 物理學 | 吉林省 | 84.10 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 初中語文教師 | 1 | 劉暢 | 女 | 22 | 東北師范大學人文學院 | 本科/學士 | 漢語言文學 | 吉林省 | 81.10 | 80.20 | 80.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||
70 | 長春凈月高新技術產業開發區新湖鎮衛生院 | 外科醫生 | 1 | 樂航宇 | 男 | 34 | 吉林大學 | 專科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 75.90 | 73.00 | 73.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
71 | 護士 | 1 | 邵春宇 | 女 | 28 | 延邊大學 | 專科 | 護理 | 吉林省 | 74.40 | 83.60 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
72 | 口腔醫生 | 1 | 陳瑩瑩 | 女 | 30 | 白城醫學高等專科學校 | 專科 | 口腔醫學 | 吉林省 | 73.10 | 78.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
73 | 長春凈月高新技術產業開發區新立城鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 孫春梅 | 女 | 26 | 長春醫學高等專科學校 | 專科 | 臨床醫學 | 吉林省 | 73.10 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 藥劑師 | 1 | 彭文濤 | 男 | 30 | 吉林農業大學 | 本科/學士 | 中藥資源與開發 | 吉林省 | 82.10 | 77.00 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
75 | 電診科醫生 | 1 | 馬亭亭 | 女 | 31 | 懷化醫學高等專科學校 | 專科 | 醫學影像技術 | 吉林省 | 76.90 | 81.00 | 81.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
76 | 護士 | 1 | 郭小威 | 女 | 29 | 長春醫學高等專科學校 | 專科 | 護理 | 吉林省 | 79.40 | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
77 | 長春凈月高新技術產業開發區玉潭鎮衛生院 | 中醫科醫生 | 1 | 孟凡巖 | 男 | 25 | 長春中醫藥大學 | 本科/學士 | 中醫學 | 吉林省 | 83.50 | 82.00 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
78 | 護士 | 1 | 牟珍珍 | 女 | 23 | 長春中醫藥大學 | 本科/學士 | 護理學 | 吉林省 | 78.20 | 77.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!