湖北省森林公安機關2015年度考試錄用公務員(人民警察)體能測評成績統計表 | |||||||||||||||
招錄機關 | 職位代碼 | 招 考 人 數 | 成績 排名 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試 | 面 試 分 數 | 綜 合 分 | 體能測評成績 | 畢業院校 | 備注 | |||
行政 職業 能力 測試 | 申論 | 公安 基礎 知識 | 折 算 分 | ||||||||||||
武漢市森林公安局新洲區分局 | 2002001057001 | 1 | 1 | 龐博 | 女 | 103420805822 | 56 | 62.5 | 85 | 40.57 | 83 | 73.77 | 棄權 | 南京森林警察學院 | |
2 | 金曼 | 女 | 103421103111 | 52.8 | 54 | 83.5 | 38.036 | 82.4 | 70.996 | 合格 | 南京森林警察學院 | 體測遞補 | |||
武漢市森林公安局江夏區分局 | 2002001057002 | 1 | 1 | 張玎 | 男 | 103421105620 | 62.4 | 59 | 65.5 | 37.448 | 85.2 | 71.528 | 合格 | 武漢生物工程學院 | |
丹江口市 森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 1 | 張駿 | 男 | 103420906324 | 58.4 | 62 | 66 | 37.208 | 80.4 | 69.368 | 合格 | 湖北大學 | |
鄖西縣森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 1 | 胡旭斐 | 男 | 103420900311 | 76 | 51.5 | 76 | 41.19 | 77.4 | 72.15 | 不合格 | 西南石油大學 | |
2 | 黃壘壘 | 男 | 103420104027 | 58.4 | 58.5 | 79.5 | 39.278 | 80.2 | 71.358 | 合格 | 湖北汽車工業學院 | 體測遞補 | |||
鄖西縣森林公安局 | 2002002015003 | 1 | 1 | 劉琦豪 | 男 | 103420303122 | 45.6 | 53.5 | 78 | 35.262 | 79.6 | 67.102 | 合格 | 華中科技大學 | |
鄖西縣森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 1 | 丁倩倩 | 女 | 103421103828 | 57.6 | 55.5 | 78.5 | 38.362 | 77.2 | 69.242 | 合格 | 湖北警官學院 | |
保康縣森林公安局 | 2002003017001 | 1 | 1 | 胡培 | 男 | 103421101610 | 50.4 | 56 | 67.5 | 34.668 | 78 | 65.868 | 合格 | 四川司法警官 職業學院 | |
黃岡市森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 1 | 江麗 | 女 | 103420905217 | 60 | 55.5 | 68 | 36.79 | 81.8 | 69.51 | 合格 | 黃岡師范學院 | |
黃岡市森林公安局 | 2002006015002 | 1 | 1 | 陳思 | 女 | 103420302822 | 59.2 | 62 | 77 | 39.584 | 81.6 | 72.224 | 合格 | 湖北工程學院 新技術學院 | |
黃岡市森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 1 | 瞿星 | 女 | 103420401903 | 57.6 | 65 | 70 | 38.372 | 84 | 71.972 | 合格 | 湖北警官學院 | |
2 | 葉楠 | 女 | 103420100326 | 52.8 | 64 | 73 | 37.736 | 85 | 71.736 | 合格 | 南京森林警察學院 | ||||
蘄春縣森林公安局 | 2002006015004 | 1 | 1 | 白祥云 | 男 | 103421106110 | 50.4 | 54 | 78 | 36.408 | 80.6 | 68.648 | 合格 | 黃岡科技職業學院 | |
蘄春縣森林公安局 | 2002006015005 | 1 | 1 | 李海玉 | 男 | 103421105416 | 55.2 | 65 | 81 | 40.044 | 79.8 | 71.964 | 合格 | 山東輕工業學院 | |
武穴市森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 1 | 汪洋 | 男 | 103420100523 | 57.6 | 42 | 67 | 33.632 | 81.4 | 66.192 | 不合格 | 江西警察學院 | |
2 | 洪立 | 男 | 103420805009 | 50.4 | 52.5 | 65 | 33.538 | 74 | 63.138 | 合格 | 湖北警官學院 | 體測遞補 | |||
英山縣森林公安局 | 2002006015007 | 2 | 1 | 張良 | 男 | 103420103823 | 55.2 | 53 | 71 | 35.884 | 82.4 | 68.844 | 合格 | 武漢大學 | |
2 | 李東 | 男 | 103420902111 | 53.6 | 59.5 | 77 | 37.902 | 76 | 68.302 | 合格 | 河南檢察職業學院 | ||||
咸安區森林公安局 | 2002007012001 | 1 | 1 | 崔振海 | 男 | 103420907318 | 61.6 | 55 | 82.5 | 39.952 | 77.2 | 70.832 | 不合格 | 鄭州大學 | |
2 | 李凱 | 男 | 103420906511 | 47.2 | 54.5 | 73.5 | 34.894 | 77.2 | 65.774 | 合格 | 中央廣播電視大學 | 體測遞補 | |||
嘉魚縣森林公安局 | 2002007012002 | 1 | 1 | 黃麗 | 女 | 103421100901 | 48.8 | 58.5 | 77.5 | 36.766 | 83 | 69.966 | 合格 | 湖北警官學院 | |
秭歸縣森林公安局 | 2002009019001 | 1 | 1 | 譚荃月 | 女 | 103420906315 | 46.4 | 57 | 70.5 | 34.568 | 81.6 | 67.208 | 合格 | 武漢長江工商學院 | |
長陽土家族自治縣森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 1 | 鄭懿文 | 男 | 103420801417 | 51.2 | 43.5 | 57 | 30.494 | 82.2 | 63.374 | 合格 | 三峽大學科技學院 | |
五峰土家族自治縣森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 1 | 李小羽 | 女 | 103420402326 | 52 | 62 | 74.5 | 37.5 | 84 | 71.1 | 合格 | 武漢警官職業學院 | |
2 | 李歡歡 | 女 | 103420102916 | 48 | 59 | 57.5 | 32.68 | 79 | 64.28 | 合格 | 三峽電力職業學院 | ||||
當陽市森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 1 | 高鵬峰 | 男 | 103421104420 | 55.2 | 58 | 66.5 | 35.884 | 81.2 | 68.364 | 合格 | 江西科技師范大學 理工學院 | |
枝江市森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 1 | 李琦 | 女 | 103421106212 | 63.2 | 60 | 77.5 | 40.204 | 81.4 | 72.764 | 合格 | 華中農業大學 | |
2 | 林凡 | 男 | 103420401811 | 61.6 | 52.5 | 78 | 38.602 | 83.2 | 71.882 | 合格 | 三峽大學科技學院 | ||||
宜昌市森林公安局 后河保護區分局 | 2002009019006 | 2 | 1 | 董雪 | 女 | 103420705210 | 60.8 | 53 | 75.5 | 38.016 | 79 | 69.616 | 不合格 | 武漢船舶職業技術學院 | |
2 | 李納 | 女 | 103420900918 | 55.2 | 62.5 | 64 | 36.194 | 83 | 69.394 | 合格 | 中央廣播電視大學 | ||||
3 | 李炎炎 | 男 | 103420901807 | 63.2 | 53 | 61 | 35.644 | 83.2 | 68.924 | 合格 | 華中師范大學 生命科學學院 | 體測遞補 | |||
荊州市洪湖濕地 自然保護區 森林公安局 | 2002010014001 | 1 | 1 | 吳帆 | 男 | 103420907127 | 52.8 | 50.5 | 78 | 36.306 | 81.8 | 69.026 | 不合格 | 湖北警官學院 | |
2 | 盧錦 | 女 | 103420101313 | 48.8 | 53.5 | 75 | 35.366 | 81.8 | 68.086 | 合格 | 湖北理工學院 | 體測遞補 | |||
孝感市森林公安局孝南分局 | 2002011015001 | 1 | 1 | 閔奇涵 | 男 | 103420803721 | 57.6 | 54.5 | 67.5 | 35.982 | 83.8 | 69.502 | 合格 | 中南財經政法大學 | |
孝昌縣森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 1 | 李金亮 | 男 | 103420703309 | 53.6 | 54 | 54.5 | 32.412 | 80.6 | 64.652 | 合格 | 河南警察學院 | |
孝昌縣森林公安局 | 2002011015003 | 1 | 1 | 蘭雷 | 男 | 103420801718 | 59.2 | 57 | 56.5 | 34.584 | 84 | 68.184 | 合格 | 湖北師范學院文理學院 | |
安陸市森林公安局 | 2002011015004 | 1 | 1 | 韋博仁 | 男 | 103420702509 | 57.6 | 53.5 | 63.5 | 35.002 | 80.8 | 67.322 | 合格 | 湖北經濟學院 | |
隨縣森林公安局 | 2002012008001 | 1 | 1 | 熊子浩 | 男 | 103421100813 | 56.8 | 61 | 80 | 39.476 | 81 | 71.876 | 合格 | 湖北民族學院 | |
廣水市森林公安局 | 2002012008002 | 1 | 1 | 張漢清 | 男 | 103420102526 | 63.2 | 54.5 | 67 | 37.114 | 83.4 | 70.474 | 棄權 | 遼寧石油化工大學 | |
2 | 楊竣偉 | 男 | 103421104915 | 54.4 | 59.5 | 72.5 | 37.178 | 82.2 | 70.058 | 合格 | 江漢大學 | 體測遞補 | |||
廣水市森林公安局 | 2002012008003 | 1 | 1 | 夏彬洋 | 男 | 103420801909 | 60.8 | 52.5 | 61.5 | 35.126 | 82.8 | 68.246 | 合格 | 湖北經濟學院法商學院 | |
廣水市森林公安局 | 2002012008004 | 2 | 1 | 吳振楠 | 女 | 103420705802 | 51.2 | 48 | 86.5 | 37.204 | 78.4 | 68.564 | 不合格 | 河南警察學院 | |
2 | 吳嫚嫚 | 女 | 103420103007 | 52 | 47 | 78 | 35.5 | 78.6 | 66.94 | 合格 | 湖北警官學院南院 | ||||
3 | 周鑫 | 男 | 103420402220 | 51.2 | 51 | 58.5 | 32.144 | 81.4 | 64.704 | 合格 | 湖北警官學院 | 體測遞補 | |||
恩施州森林公安局 | 2002013013001 | 1 | 1 | 孫麒黃 | 男 | 103420703002 | 57.6 | 51 | 82.5 | 38.352 | 86.2 | 72.832 | 合格 | 湖北警官學院 | |
建始縣森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 1 | 王僑 | 男 | 103420100805 | 48 | 49.5 | 81 | 35.67 | 81.6 | 68.31 | 合格 | 恩施職業技術學院 | |
巴東縣森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 1 | 陳顯山 | 男 | 103421103825 | 61.6 | 59 | 69 | 37.972 | 80.6 | 70.212 | 合格 | 湖北民族學院 | |
宣恩縣森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 1 | 譚飛 | 男 | 103420301815 | 54.4 | 60.5 | 70.5 | 36.958 | 81.2 | 69.438 | 合格 | 四川文理學院 | |
咸豐縣森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 1 | 李周 | 男 | 103420800825 | 48 | 51 | 78.5 | 35.44 | 82.4 | 68.4 | 合格 | 中南民族大學 工商學院 | |
來鳳縣森林公安局 | 2002013013006 | 1 | 1 | 孫陽坤 | 男 | 103420804301 | 58.4 | 56.5 | 68 | 36.618 | 76 | 67.018 | 棄權 | 石家莊鐵道大學 | |
2 | 谷和寧 | 男 | 103420906025 | 51.2 | 47.5 | 80.5 | 35.914 | 76.8 | 66.634 | 合格 | 湖北第二師范學院 | 體測遞補 | |||
仙桃市森林公安局 | 2002014005001 | 1 | 1 | 印浩 | 男 | 103421101529 | 52.8 | 46 | 69.5 | 33.796 | 84.2 | 67.476 | 合格 | 湖北警官學院 | |
仙桃市森林公安局 | 2002014005002 | 1 | 1 | 匡羅英 | 女 | 103420100821 | 40 | 47 | 69 | 31.06 | 80.1 | 63.1 | 合格 | 湖北民族學院 | |
天門市森林公安局 | 2002016005001 | 1 | 1 | 董碧 | 男 | 103420401729 | 57.6 | 55.5 | 54.5 | 33.562 | 80.2 | 65.642 | 合格 | 湖北警官學院 | |
神農架林區 森林公安局 | 2002017005001 | 2 | 1 | 詹晶晶 | 男 | 103420700508 | 48 | 50 | 73 | 34.16 | 83.2 | 67.44 | 合格 | 中南財經政法大學 | |
2 | 何進 | 男 | 103420704913 | 48.8 | 47 | 68 | 32.796 | 75.6 | 63.036 | 合格 | 中南財經政法大學 | ||||
神農架林區大九湖森林公安局 | 2002017005002 | 1 | 1 | 陳輝 | 男 | 103420906319 | 56 | 56.5 | 66 | 35.69 | 77.3 | 66.61 | 合格 | 中南民族大學 | |
神農架林區大九湖森林公安局 | 2002017005003 | 1 | 1 | 廖聲彩 | 男 | 103420701526 | 42.5 | 62.5 | 63 | 33.178 | 82.8 | 66.298 | 合格 | 武漢警官職業學院 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!