山西省人力資源和社會保障廳2015年所屬事業單位 公開招聘工作人員面試名單 | |||
準考證號 | 姓 名 | 報考崗位 | 面試時間 |
93101101115 | 胡 楊 | 山西省社會保險局_綜合管理1 | 7月31日上午 A候考區 |
93101123210 | 梁 鑫 | 山西省社會保險局_綜合管理1 | |
93101113704 | 王換青 | 山西省社會保險局_綜合管理1 | |
93101191226 | 李 倩 | 山西省社會保險局_綜合管理1 | |
93101142225 | 李艷玲 | 山西省社會保險局_綜合管理1 | |
93101184510 | 趙 越 | 山西省社會保險局_精算管理 | |
93101170318 | 李兆強 | 山西省社會保險局_精算管理 | |
93101273619 | 高 騫 | 山西省社會保險局_精算管理 | |
93101250921 | 董靜靜 | 山西省社會保險局_精算管理 | |
93101091409 | 劉變紅 | 山西省社會保險局_精算管理 | |
93101203404 | 呂茜茜 | 山西省社會保險局_業務檔案管理 | |
93101201320 | 苗 媛 | 山西省社會保險局_業務檔案管理 | |
93101060705 | 郎惠彬 | 山西省社會保險局_業務檔案管理 | |
93101100714 | 崔小麗 | 山西省社會保險局_社保信息統計 | |
93101193423 | 張 嬋 | 山西省社會保險局_社保信息統計 | |
93101021215 | 魏玉濤 | 山西省社會保險局_社保信息統計 | |
93101261526 | 閻艷龍 | 山西省社會保險局_社保信息統計 | |
93101061227 | 郝淑鈺 | 山西省社會保險局_社保基金管理 | |
93101245225 | 班宇星 | 山西省社會保險局_社保基金管理 | |
93101041703 | 段 霄 | 山西省社會保險局_社保基金管理 | |
93101011503 | 陳 秀 | 山西省社會保險局_社保基金管理 | |
93101260910 | 朱艷甲 | 山西省社會保險局_社保經辦 | 7月31日上午 B候考區 |
93101240524 | 李明君 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101180620 | 朱曉紅 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101122320 | 劉 鵬 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101132019 | 王 杰 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101201129 | 呼小磊 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101248311 | 夏 謙 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101113104 | 張 嬌 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101193220 | 于婷婷 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101123224 | 馬曉翔 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101205327 | 趙惠民 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101180408 | 任曉瑩 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101284721 | 張成志 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101274327 | 王藝凝 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101194319 | 馮 源 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101163730 | 張成波 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101201607 | 豐 浩 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101102311 | 周怡帆 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101232406 | 王海珍 | 山西省社會保險局_社保經辦 | |
93101185105 | 薛玉梅 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | 7月31日下午 A候考區 |
93101263720 | 馬俊龍 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | |
93101250713 | 李志文 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | |
93101202201 | 崔燕青 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | |
93101273923 | 武子涵 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | |
93101124123 | 原 磊 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理1 | |
93101260101 | 王強龍 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101252117 | 石 磊 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101174225 | 宋雨坪 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101142318 | 李步圓 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101194208 | 董濤鳴 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101010822 | 王宇峰 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101192621 | 曹冰慧 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101247516 | 梁 棟 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101241101 | 王 磊 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101131123 | 秦 嵐 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101181818 | 楊 芳 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101191508 | 趙 龍 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101183118 | 楊雅繁 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101092716 | 郭鈺琛 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101140803 | 李振飛 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_信息技術 | |
93101132721 | 李 灝 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_財務 | 7月31日下午 B候考區 |
93101262004 | 陳選東 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_財務 | |
93101243415 | 萬 璇 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_財務 | |
93101141108 | 石立功 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_財務 | |
93101192013 | 成 曦 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_財務 | |
93101113928 | 權偉東 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理2 | |
93101162514 | 馬 騰 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理2 | |
93101192114 | 郭曉嬌 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理2 | |
93101248120 | 袁瑞龍 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理2 | |
93101244010 | 王力維 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_綜合管理2 | |
93101251518 | 任 騫 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101041006 | 潘 飛 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101172605 | 石串串 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101162425 | 申俊娟 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101280925 | 周亞婧 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101183115 | 劉曉波 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101122716 | 王建龍 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101020616 | 佘敏霞 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101092704 | 劉春虎 | 山西省人力資源和社會保障信息中心_統計 | |
93101200309 | 關 強 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察1 | 8月1日上午 |
93101144118 | 王晶銳 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察1 | |
93101040116 | 李朋杰 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察1 | |
93101131604 | 周志文 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察1 | |
93101010420 | 楊 晶 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察1 | |
93101204014 | 李愛琴 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察2 | |
93101151429 | 李燕萍 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察2 | |
93101142108 | 沈日麒 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101283125 | 石小平 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101061428 | 趙耀國 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101246211 | 韓 勇 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101032526 | 郭 亮 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101090815 | 王 偉 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101031011 | 薛 淵 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101242825 | 張思遠 | 山西省勞動保障監察總隊_勞動監察3 | |
93101264225 | 趙海宏 | 山西省勞動保障監察總隊_信息軟件 | |
93101175015 | 段鵬杰 | 山西省勞動保障監察總隊_信息軟件 | |
93101204301 | 尉彥斌 | 山西省勞動保障監察總隊_信息軟件 | |
93101253711 | 趙 健 | 山西省勞動保障監察總隊_信息軟件 | |
93101123918 | 王旭峰 | 山西省勞動保障監察總隊_信息軟件 | |
93101200128 | 王田子 | 山西省勞動保障監察總隊_信息統計 | 8月1日上午 |
93101242908 | 鞏菁菁 | 山西省勞動保障監察總隊_信息統計 | |
93101280607 | 閆婧婧 | 山西省勞動保障監察總隊_信息統計 | |
93101121011 | 馬 肖 | 山西省勞動保障監察總隊_信息統計 | |
93101144324 | 康建軍 | 山西省勞動保障監察總隊_信息統計 | |
93101261313 | 馮 容 | 山西省外國專家服務中心_翻譯崗位 | |
93101102706 | 劉艷琴 | 山西省外國專家服務中心_翻譯崗位 | |
93101160321 | 白 茹 | 山西省外國專家服務中心_翻譯崗位 | |
93101194307 | 賈茜茜 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_財務管理 | |
93101260119 | 霍睿珍 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_財務管理 | |
93101184602 | 田 瑩 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_財務管理 | |
93101020110 | 王天甜 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_財務管理 | |
93101193206 | 孟 寧 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_財務管理 | |
93101041418 | 毛 雷 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理1 | |
93101081002 | 弓少輝 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理1 | |
93101282024 | 王志飛 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理1 | |
93101195505 | 牛慧一 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理1 | |
93101121015 | 李 慧 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理1 | |
93101253623 | 閆 珍 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101261108 | 楊艷文 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101150927 | 王 鈺 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | 8月1日上午 |
93101251425 | 劉 佳 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101194120 | 陳良昱 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101091113 | 林 丹 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101261005 | 鞏倩倩 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101172719 | 馬艷芳 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101184721 | 付 昕 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 | |
93101242424 | 鄧梟偉 | 山西省軍隊轉業干部培訓中心_綜合管理2 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!