US.NEWS.公布的2016年美國top100名校申請托福最低成績要求和SAT平均成績說明,根據公布情況來看,部分學校只列出ACT成績要求,同學們可以依此為參考,如若決定申請某所大學,再進一步到學校官網查看確認。
排名 | 學校 | 托福最低要求 | SAT/ACT平均分 | 申請截止日期 |
#1 | 普林斯頓大學 | 無 | SAT 閱讀: 690-800 | 2016年1月1日 |
數學: 710-800 | ||||
寫作: 700-800 | ||||
#2 | 哈佛大學 | 無 | SAT: 2120-2380 | 2016年1月1日 |
閱讀: 700-780 | ||||
數學: 710-800 | ||||
寫作: 710-800 | ||||
#3 | 耶魯大學 | 100 | SAT 閱讀: 700-800 | 2016年1月1日 |
數學: 700-780 | ||||
寫作: 700-790 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#4 | 哥倫比亞大學 | 100 | SAT: 2160-2330 | 2016年1月1日 |
閱讀: 760-800 | ||||
數學: 760-800 | ||||
寫作: 760-800 | ||||
ACT: 32-36 | ||||
#4 | 斯坦福大學 | 無 | SAT 閱讀:680-780 | 2016年1月3日 |
數學:700-790 | ||||
寫作:690-780 | ||||
#4 | 芝加哥大學 | 100 | SAT 2140-2370 | 2016年1月1日 |
閱讀: 720-800 | ||||
數學: 720-790 | ||||
寫作: 700-780 | ||||
#7 | 麻省理工學院 | 100 | SAT 2120-2350 | 2016年1月1日 |
閱讀: 680-770 | ||||
數學: 750-800 | ||||
寫作: 690-780 | ||||
#8 | 杜克大學 | 100 | SAT 1360-1550 | 2016年1月5日 |
閱讀: 670-760 | ||||
數學: 690-790 | ||||
寫作: 680-780 | ||||
#8 | 賓夕法尼亞大學 | 100 | SAT 閱讀: 670-770 | 2016年1月5日 |
數學: 690-780 | ||||
寫作: 690-780 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
#10 | 加州理工學院 | 無 | SAT: 2230-2340 | 2016年1月3日 |
SAT 2 數學: 800-800 | ||||
ACT: 34-35 | ||||
#11 | 達特茅斯學院 | 100 | SAT 閱讀: 680-780 數學: 680-770 | 2016年1月1日 |
寫作: 690-790 | ||||
ACT: 30-34 |
#12 | 約翰霍普金斯大學 | 99 | SAT: 2120-2310 | 2016年1月5日 |
閱讀: 26 聽力: 26 | ACT: 32-34 | |||
寫作: 22 口語: 25 | ||||
#13 | 西北大學 | 105 | SAT 1390-1550 | 2016年1月2日 |
#14 | 圣路易斯華盛頓大學 | 無 | SAT 閱讀: 700-760 | 2016年1月15日 |
數學: 720-790 | ||||
寫作: 700-770 | ||||
SAT 閱讀600分以上免托福 | ||||
#15 | 康奈爾大學 | 100 | SAT :1320-1520 | 2016年1月2日 |
閱讀:640-740 | ||||
數學:680-780 | ||||
#16 | 布朗大學 | 100 | 1330-1540 | 2016年1月1日 |
#16 | 圣母大學 | 100 | SAT:1380-1510 ACT:32-34 | 2016年1月5日 |
#16 | 范德堡大學 | 100 | SAT: 1440-1540 | 2016年1月1日 |
ACT: 31-34 | ||||
#19 | 萊斯大學 | 100 | SAT 閱讀: 700-790 數學: 720-800 寫作: 700-790 ACT: 32-35 | 2016年1月1日 |
#20 | 加州大學伯克利分校 | 80 | SAT 2050-2240 | 2015年11月30日 |
#21 | 埃默里大學 | 100 | SAT: 2010-2250 | 2016年1月1日 |
閱讀: 650-750 | ||||
數學: 670-770 | ||||
寫作: 670-760 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#21 | 喬治敦大學 | 無 | SAT 1320-1500 | 2016年1月10日 |
閱讀: 660-750 | ||||
數學: 660-750 | ||||
#23 | 加州大學洛杉磯分校 | 111(平均分) | SAT: 2090-2050 | 2015年11月30日 |
閱讀: 620-740 | ||||
數學: 650-770 | ||||
寫作: 640-760 | ||||
ACT: 31-34 | ||||
#23 | 弗吉尼亞大學 | 無 | SAT 閱讀:620-720 數學:630-740 寫作:620-720 ACT:28-33 | 2016年1月1日 |
#25 | 卡內基梅隆大學 | 102 | SAT 閱讀: 690-790 | 2016年1月1日 |
數學: 700-780 | ||||
寫作: 700-790 | ||||
#25 | 南加州大學 | 100 | SAT: 2030-2250 | 2016年1月15日 |
閱讀: 640-740 | ||||
數學: 680-770 | ||||
寫作: 670-770 | ||||
ACT: 30-34 | ||||
#27 | 塔夫斯大學 | 100 | SAT 閱讀: 680-760 | 2016年1月1日 |
數學: 680-760 | ||||
寫作: 690-760 | ||||
ACT: 32 | ||||
#27 | 維克森林大學 | 無 | SAT 1230-1420 | 2016年1月1日 |
閱讀:600-700 | ||||
數學:630-720 | ||||
#29 | 密歇根大學安娜堡分校 | 88 | SAT 閱讀:620-720 | 2016年2月1日 |
聽力和閱讀:23 | 數學:660-760 | |||
口語和寫作:21 | 寫作:630-730 | |||
#30 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 | 100 | SAT 閱讀:600-700 | 2016年1月15日 |
數學:620-720 | ||||
寫作:590-700 | ||||
ACT:28-33 |
#31 | 波士頓學院 | 100 | SAT:1960-2150 | 2016年1月1日 |
ACT:30-33 | ||||
#32 | 紐約大學 | 100 | SAT:1990-2140 | 2016年1月1日 |
閱讀:610-710 | ||||
數學:630-740 | ||||
寫作:640-730 | ||||
ACT:28-32 | ||||
#33 | 威廉瑪麗學院 | 100 | SAT 閱讀 數學:1270-1470 | 2016年1月1日 |
閱讀:640-730 | ||||
數學:630-740 | ||||
ACT:29-33 | ||||
#33 | 羅切斯特大學 | 無 | SAT:2016-2200(最低要求) | 2016年1月5日 |
ACT:29-33(最低要求) | ||||
#35 | 布蘭戴斯大學 | 無 | SAT 1280-1410(閱讀加數學) | 2016年1月1日 |
#35 | 佐治亞理工學院 | 無 | SAT:1480 | 2016年1月10日 |
寫作:705 | ||||
ACT:32 | ||||
#37 | 加州大學圣地亞哥分校 | 83 | SAT 寫作:560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
#38 | 凱斯西儲大學 | 90 | SAT 閱讀:550 | 2016年1月15日 |
ACT 英語:23 | ||||
#38 | 加州大學戴維斯分校 | 80 | 閱讀:520-650 | 2015年11月30日 |
數學:560-700 | ||||
寫作:540-660 | ||||
#40 | 理海大學 | SAT閱讀570可免托福 | SAT 閱讀:620-720 | 2016年1月1日 |
SAT 數學:670-755 | ||||
ACT:29-33 | ||||
#40 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 80 | SAT:1957 | 2015年11月30日 |
ACT:28 | ||||
#42 | 波士頓大學 | 94(不同學院單項不同) | SAT:2039 | 2016年1月1日 |
ACT:31 | ||||
#42 | 東北大學 | 92 | SAT 2020-2190 | 2016年1月1日 |
閱讀和聽力:22 | 閱讀: 660-740 | |||
口語:24 寫作:22 | 數學: 680-760 | |||
寫作: 640-730 | ||||
ACT: 31-33 | ||||
#42 | 倫斯勒理工學院 | 88 | SAT: 1300-1490 | 2016年1月15日 |
#42 | 加州大學歐文分校 | 80 | SAT 寫作:560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
#42 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 101 | SAT (不包括寫作): 1330-1470 | 2015年12月1日 |
ACT: 27-32 | ||||
#47 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 無 | SAT: 1800-2070 | 2015年11月2日 |
ACT: 27-31 | ||||
#48 | 賓州州立大學帕克分校 | 80 | SAT 閱讀: 530(最低要求) | 2016年2月1日 |
ACT: 24(最低要求) | ||||
#48 | 弗羅里達大學 | 80 | SAT:1810-2060 | 2015年11月1日 |
ACT:27-31 | ||||
#48 | 邁阿密大學 | 80 | 國際學生不要求提交 | 2015年1月1日 |
SAT:1270-1420 | ||||
ACT:29-33 | ||||
#48 | 華盛頓大學 | 92 | SAT 閱讀: 540-660 | 2015年12月1日 |
數學: 580-700 | ||||
寫作: 450-660 | ||||
ACT: 25-31 | ||||
#48 | 葉史瓦大學 | 84 | SAT 閱讀 數學: 1100 (最低要求) | 2015年12月15日 |
ACT 作文: 24 (最低要求) |
#53 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 79 | SAT: 1140-1380 | 2015年12月1日 |
閱讀: 550-670 | ||||
數學: 590-710 | ||||
寫作: 550-680 | ||||
#54 | 喬治華盛頓大學 | 90 | SAT: 1890-2110 | 2016年1月15日 |
ACT: 28-32 | ||||
#54 | 俄亥俄州立大學-哥倫布斯 | 無 | SAT 閱讀 數學: 1200-1340 | 2016年2月1日 |
#54 | 佩伯代因大學 | 80 | SAT 閱讀: 450 (最低要求) | 2016年1月5日 |
ACT 閱讀: 24 (最低要求) | ||||
#54 | 杜蘭大學 | 100 | SAT:1950-2140 | 2016年1月15日 |
ACT:29-32 | ||||
#58 | 福特漢姆大學 | 90 | SAT:1830-2040 | 2016年1月8日 |
ACT 作文:27-31 | ||||
#58 | 南衛理公會大學 | 80 | SAT:1308 | 2016年1月15日 |
#58 | 雪城大學 | 80-100(單項不低于20,每個學院總分要求不一樣) | SAT 閱讀 數學:1180 | 2016年1月1日 |
ACT:26 | ||||
#58 | 康涅狄格大學 | 79 | SAT 閱讀 數學:1300 法學專業 | 2016年1月15日 |
SAT 1130-1330 | ||||
閱讀:550-650 | ||||
數學:580-680 | ||||
寫作:560-660 | ||||
#62 | 楊百翰大學 | 80(單項不低于20) | SAT:1205 | 2016年2月1日 |
ACT:26.34 | ||||
#62 | 克萊蒙森大學 | 80 | SAT:1170-1330 | 2015年12月1日 |
ACT 寫作:26-31 | ||||
#62 | 普渡大學-西拉法葉校區 | 79 | SAT 閱讀: 530 (最低要求) | 2016年2月1日 |
聽力:16 寫作:18 口語:18 閱讀:19 | ACT 英語: 22 (最低要求) | |||
#62 | 佐治亞大學 | 80 | SAT 閱讀: 430 (最低要求) | 2016年1月15日 |
SAT 數學: 400( 最低要求) | ||||
#62 | 馬里蘭大學-帕克分校 | 無 | SAT:1260-1420 | 2015年11月1日 |
ACT:29-33 | ||||
#62 | 匹茲堡大學 | 80 | SAT 閱讀:600-720 | 2016年4月1日 |
SAT 數學:600-730 | ||||
SAT 寫作:590-690 | ||||
ACT 數學:27-32 | ||||
ACT 英語:27-33 | ||||
ACT 寫作:26-31 | ||||
#68 | 德州農工大學-大學城 | 80 | SAT 閱讀: 500 (最低要求) | 2015年12月1日 |
ACT: 21 (最低要求) | ||||
#68 | 伍斯特理工學院 | 79 | SAT:1820-2080 | 2016年2月1日 |
SAT(閱讀 數學):1240-1410 | ||||
ACT:28-32 | ||||
#70 | 羅格斯大學-新布朗斯維克分校 | 79 | SAT:1510-1860 | 2015年12月1日 |
ACT:22-28(文理學院) | ||||
#71 | 美利堅大學 | 80(單項不低于20) | SAT 閱讀 數學 :1180-1360 | 2016年1月15日 |
ACT:27-31 | ||||
#71 | 貝勒大學 | 76 | SAT 閱讀 數學:1140-1310 | 2016年2月1日 |
ACT:24-30 | ||||
#71 | 愛荷華大學 | 80(單項不低于17) | SAT 閱讀 數學:1060-1260 | 2016年3月1日 |
ACT:23-28 | ||||
#71 | 明尼蘇達大學-雙城分校 | 79 | SAT:1210-1400 | 2015年12月15日 |
ACT: 26-30 | ||||
#71 | 弗吉尼亞理工 | 90 | SAT 1170-1350 | 2016年1月15日 |
#76 | 克拉克大學 | 80 | SAT 1110-1320 | 2016年1月15日 |
#76 | 印第安納大學-伯明頓主校區 | 79 | SAT 1110-1290 | 2016年2月1日 |
ACT:25-30 | ||||
#76 | 馬凱特大學 | 72 閱讀和聽力:18 | SAT 閱讀:530(最低要求) | 2016年4月1日 |
口語和寫作:20 | ||||
#76 | 邁阿密大學-牛津分校 | 80 | SAT 閱讀:500(最低要求) | 2016年2月1日 |
ACT Eng聽力ish:21(最低要求) | ||||
#76 | 斯蒂文斯理工學院 | 80 | SAT 1210-1380 | 2016年2月1日 |
#76 | 紐約州立大學環境科學與林業科學學院 | 79 | SAT 1080-1260 | 2016年1月1日 |
#76 | 德克薩斯基督教大學 | 80 | SAT:1670-2016 | 2016年2月15日 |
ACT:25-30 | ||||
#76 | 特拉華大學 | 90 | SAT:1815 | 2016年4月1日 |
ACT:27 | ||||
#76 | 馬薩諸塞大學埃莫斯特校區 | 80 | SAT 閱讀:540-640 | 2016年1月15日 |
SAT 數學:570-670 |
#85 | 密歇根州立大學 | 79 | SAT 閱讀 數學:1040-1210 | 2016年1月15日 |
ACT:23-28 | ||||
#85 | 加州大學圣克魯茲分校 | 80 | SAT 寫作: 560 (最低要求) | 2015年11月30日 |
SAT 閱讀: 599 | ||||
數學: 639.1 | ||||
寫作: 608.6 | ||||
#85 | 佛蒙特大學 | 90 | SAT 閱讀: 550-670 | 2016年1月15日 |
數學: 570-670 | ||||
寫作: 560-670 | ||||
ACT: 26-31 | ||||
#88 | 賓漢姆頓大學 | 83 | SAT 閱讀: 500(最低要求) | 2016年1月15日 |
ACT 英語: 21(最低要求) | ||||
#88 | 科羅拉多礦業大學 | 79 閱讀:20 聽力:21 | SAT 閱讀 數學:1320 | 2016年3月1日 |
寫作:17 口語:21 | ACT 作文:30 | |||
#88 | 紐約州立大學石溪分校 | 80 | SAT 1150-1350 | 2016年1月15日 |
閱讀:560-650 | ||||
數學:620-710 | ||||
寫作:550-650 | ||||
#88 | 阿拉巴馬大學 | 71 | ACT 作文: 28 (可申獎學金) | 2016年3月1日 |
#88 | 科羅拉多大學波德分校 | 75 | SAT 1240-1400 (工程學院) | 2016年1月15日 |
ACT:28-33 | ||||
#88 | 丹佛大學 | 80 | SAT 閱讀:550-660 | 2016年1月15日 |
數學:570-680 | ||||
寫作:570-680 | ||||
#88 | 塔爾薩大學 | 80 | SAT 1260 | 2016年2月1日 |
ACT 29 | ||||
#95 | 德雷塞爾大學 | 79 | SAT 閱讀: 530-360 | 2016年2月28日 |
數學: 570-670 | ||||
寫作: 520-630 | ||||
ACT: 23-27 | ||||
#95 | 佛羅里達州立大學 | 80 | SAT:1760-1960 | 2016年1月13日 |
閱讀: 500(最低要求) | ||||
數學:500(最低要求) | ||||
寫作:500 | ||||
ACT 作文:26-30 | ||||
數學:21(最低要求) | ||||
閱讀:22(最低要求) | ||||
#95 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 85 | SAT:1730-1930 | 2016年1月15日 |
ACT:26-31 | ||||
#95 | 圣地亞哥大學 | 80 | SAT:1120-1300 | 2016年2月1日 |
ACT:25-30 | ||||
#99 | 圣路易斯大學 | 80 | ACT:25-30 | 2016年2月1日 |
#99 | 密蘇里大學 | 61,79,100(各學院不同) | SAT 閱讀 數學:1090(最低要求) | 2015年12月1日 |
ACT:24(最低要求) |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!