幼兒園名稱 | 幼兒數 | 班數 | 現有正式 教師數 | 需配備 教師數 | 幼兒園名稱 | 幼兒數 | 班數 | 現有正式教師數 | 需配備教師數 |
義興鎮紫羅幼兒園 | 8 | 1 | 0 | 1 | 松煙鎮夫子嶺幼兒園 | 1 | 0 | 1 | |
義興鎮井玉溝幼兒園 | 16 | 2 | 0 | 1 | 青城鎮青城幼兒園 | 58 | 3 | 1 | 2 |
義興鎮邢村幼兒園 | 30 | 2 | 0 | 1 | 青城鎮王汴幼兒園 | 12 | 1 | 0 | 1 |
義興鎮前南峪幼兒園 | 38 | 3 | 0 | 1 | 青城鎮百備幼兒園 | 1 | 0 | 1 | |
義興鎮風臺幼兒園 | 29 | 3 | 0 | 1 | 橫嶺鎮橫嶺幼兒園 | 19 | 1 | 1 | 1 |
義興鎮會里幼兒園 | 12 | 1 | 0 | 1 | 橫嶺鎮石拐幼兒園 | 1 | 0 | 1 | |
義興鎮白珍幼兒園 | 67 | 3 | 0 | 2 | 橫嶺鎮廣務幼兒園 | 12 | 1 | 0 | 1 |
李陽鎮三奇幼兒園 | 110 | 4 | 1 | 3 | 橫嶺鎮上北舍幼兒園 | 12 | 1 | 0 | 1 |
李陽鎮南李陽幼兒園 | 38 | 3 | 0 | 1 | 橫嶺鎮翟家莊幼兒園 | 9 | 1 | 0 | 1 |
李陽鎮北李陽幼兒園 | 24 | 2 | 0 | 1 | 牛川鄉牛川幼兒園 | 56 | 3 | 1 | 2 |
李陽鎮溫泊幼兒園 | 129 | 4 | 0 | 4 | 牛川鄉高邱幼兒園 | 7 | 1 | 0 | 1 |
李陽鎮后峪幼兒園 | 26 | 2 | 0 | 1 | 喂馬鄉喂馬幼兒園 | 10 | 1 | 1 | 1 |
松煙鎮松煙幼兒園 | 123 | 4 | 1 | 3 | 喂馬鄉窯堤幼兒園 | 40 | 2 | 0 | 2 |
松煙鎮馬連曲幼兒園 | 12 | 1 | 0 | 1 | 平松鄉平松幼兒園 | 24 | 1 | 1 | 1 |
松煙鎮許村幼兒園 | 33 | 2 | 0 | 2 | 平松鄉新寸幼兒園 | 15 | 1 | 0 | 1 |
松煙鎮喬莊幼兒園 | 22 | 1 | 0 | 1 | 平松鄉白泉幼兒園 | 32 | 1 | 0 | 1 |
松煙鎮灰調曲幼兒園 | 15 | 1 | 0 | 1 | 陽光占鄉陽光占幼兒園 | 32 | 1 | 1 | 1 |
松煙鎮雷莊幼兒園 | 18 | 1 | 0 | 1 | 陽光占鄉西溝幼兒園 | 6 | 1 | 0 | 1 |
松煙鎮卷馬坪幼兒園 | 8 | 1 | 0 | 1 | 馬坊鄉馬坊幼兒園 | 15 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 758 | 41 | 2 | 28 | 小計 | 359 | 24 | 7 | 22 |
合計 | 1117 | 65 | 9 | 50 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!