2015年河東區教育系統公開招聘教師擬聘用人員公示表 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 畢業院校 | 報名序號 | 報考崗位 | 總成績 |
1 | 周婧 | 女 | 19851130 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 課程與教學論(信息化) | 江西師范大學 | 1248 | 河東區教育局-職大專業課教師 | 70.35 |
2 | 何有瑜 | 女 | 19880729 | 中共黨員 | 2015 | 碩士 | 運動人體科學 | 天津體育學院 | 10089 | 河東區教育局-職專專業課教師 | 73.55 |
3 | 王鑫 | 女 | 19861018 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學 | 天津師范大學 | 499 | 河東區教育局-中學語文教師 | 72.2 |
4 | 蔣揚 | 女 | 19900424 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 天津科技大學 | 8136 | 河東區教育局-中學英語教師 | 79.5 |
5 | 吳葉娜 | 女 | 19860629 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 外國語言學及應用語言學 | 天津科技大學 | 9278 | 河東區教育局-中學英語教師 | 76.15 |
6 | 劉靜婧 | 女 | 19900217 | 中共預備黨員 | 研究生 | 碩士 | 中國史 | 天津師范大學 | 8317 | 河東區教育局-中學歷史教師 | 79.8 |
7 | 張晨 | 女 | 19890201 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 中國史 | 東北師范大學 | 4032 | 河東區教育局-中學歷史教師 | 79.55 |
8 | 段正華 | 男 | 19890630 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 中國史 | 山東師范大學 | 7282 | 河東區教育局-中學歷史教師 | 79 |
9 | 顧夢嶠 | 女 | 19900629 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 音樂表演(聲樂表演);英語 | 天津師范大學 | 5378 | 河東區教育局-中學音樂教師 | 75 |
10 | 王浴 | 女 | 19890401 | 中共預備黨員 | 研究生 | 碩士 | 美術(裝飾設計) | 西藏大學 | 6589 | 河東區教育局-中學美術教師 | 72.55 |
11 | 王歡 | 女 | 19910131 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(物理) | 天津師范大學 | 7102 | 河東區教育局-中學物理教師(一) | 76.4 |
12 | 張展閎 | 男 | 19871105 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 光學工程 | 南開大學 | 8282 | 河東區教育局-中學物理教師(一) | 73.95 |
13 | 張翠嬌 | 女 | 19910504 | 中共預備黨員 | 研究生 | 碩士 | 光學工程 | 南開大學 | 3314 | 河東區教育局-中學物理教師(一) | 72.05 |
14 | 張博文 | 男 | 19930524 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 物理學 | 天津師范大學 | 6275 | 河東區教育局-中學物理教師(二) | 76.65 |
15 | 袁春晨 | 女 | 19900212 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 無機化學 | 東北師范大學 | 1735 | 河東區教育局-中學化學教師 | 79.6 |
16 | 李紅玉 | 女 | 19900620 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 高分子化學與物理 | 上海師范大學 | 3463 | 河東區教育局-中學化學教師 | 77.05 |
17 | 張慧 | 女 | 19891201 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 基礎數學 | 天津師范大學 | 9085 | 河東區教育局-中學數學教師(一) | 72.3 |
18 | 宋佳佳 | 女 | 19910601 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 天津師范大學 | 9973 | 河東區教育局-中學數學教師(二) | 69.4 |
19 | 張婧卓 | 女 | 19880227 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 細胞生物學 | 南開大學 | 5006 | 河東區教育局-中學生物教師(一) | 82.2 |
20 | 王靜 | 女 | 19860301 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 生物化學與分子生物學 | 南開大學 | 996 | 河東區教育局-中學生物教師(一) | 80.35 |
21 | 袁婷 | 女 | 19891212 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 生物化學與分子生物學 | 天津醫科大學 | 2519 | 河東區教育局-中學生物教師(一) | 80.05 |
22 | 白娜 | 女 | 19920411 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 生物科學 | 華中農業大學 | 1231 | 河東區教育局-中學生物教師(二) | 74 |
23 | 王龍飛 | 女 | 19881115 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 課程與教學論 | 天津師范大學 | 12 | 河東區教育局-中學地理教師(一) | 77.8 |
24 | 湯春玲 | 女 | 19890308 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 人文地理學 | 東北師范大學 | 7003 | 河東區教育局-中學地理教師(一) | 75.5 |
25 | 劉晨星 | 女 | 19930405 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 天津師范大學 | 406 | 河東區教育局-中學地理教師(二) | 79.15 |
26 | 于歡 | 女 | 19880711 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 思想政治教育 | 天津師范大學 | 4259 | 河東區教育局-中學政治教師 | 77.45 |
27 | 王亞楠 | 女 | 19880812 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 天津體育學院 | 7165 | 河東區教育局-中學體育與健康教師 | 72.8 |
28 | 楊晨然 | 男 | 19890709 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓練學 | 天津體育學院 | 6745 | 河東區教育局-中學體育與健康教師 | 72.75 |
29 | 姜寶 | 男 | 19850518 | 群眾 | 研究生 | 碩士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 886 | 河東區教育局-中學體育與健康教師 | 71.55 |
30 | 卜詩慧 | 女 | 19910818 | 共青團員 | 研究生 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 176 | 河東區教育局-中學體育與健康教師 | 70.05 |
31 | 任旸 | 男 | 19891127 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 運動人體科學 | 天津體育學院 | 10092 | 河東區教育局-中學體育與健康教師 | 69.15 |
32 | 王璇 | 女 | 19921022 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 2517 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 82.35 |
33 | 董琳 | 女 | 19900607 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 學科教學(語文) | 天津師范大學 | 539 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 78.1 |
34 | 林美鸞 | 女 | 19930530 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 對外漢語;行政管理 | 天津師范大學 | 5833 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 76 |
35 | 張永歡 | 女 | 19920728 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學津沽學院 | 5084 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 75.35 |
36 | 石偉 | 女 | 19920202 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(語文) | 天津師范大學 | 1903 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 75.2 |
37 | 關艷歡 | 女 | 19930408 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 9824 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 74.8 |
38 | 王依春 | 女 | 19890211 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學 | 天津師范大學 | 771 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 74.45 |
39 | 呂彤 | 女 | 19930423 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 天津師范大學 | 8988 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 73.6 |
40 | 丁春曉 | 女 | 19930129 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 6652 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 73.5 |
41 | 邢洋 | 女 | 19920922 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 天津師范大學 | 3090 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 73.3 |
42 | 王彬彬 | 女 | 19921005 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學津沽學院 | 530 | 河東區教育局-小學語文教師(一) | 72.95 |
43 | 馬菱那 | 女 | 19870907 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 漢語國際教育 | 天津師范大學 | 2698 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 80.3 |
44 | 高翾麒 | 男 | 19910120 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 安徽財經大學 | 2812 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 78.25 |
45 | 吳佳育 | 女 | 19861120 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 漢語國際教育 | 中國人民大學 | 6754 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 78.25 |
46 | 闞功穩 | 女 | 19890612 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文學(本)教育技術學(研) | 東北師范大學 | 332 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 77.85 |
47 | 姜少杰 | 男 | 19920326 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 河北科技師范學院 | 2189 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 76.55 |
48 | 劉楠 | 女 | 19910211 | 群眾 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(政務文秘) | 哈爾濱師范大學 | 1810 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 74.85 |
49 | 馬露君 | 女 | 19911209 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學津沽學院 | 3992 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 74.4 |
50 | 張雅甜 | 女 | 19890705 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 漢語國際教育 | 天津師范大學 | 3609 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 74.05 |
51 | 肖燕 | 女 | 19900301 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 西華師范大學 | 3799 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 73.8 |
52 | 陳婉君 | 女 | 19911228 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 天津師范大學 | 395 | 河東區教育局-小學語文教師(二) | 73.45 |
53 | 白雪 | 女 | 19930512 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 天津職業技術師范大學 | 4416 | 河東區教育局-小學數學教師 | 75.35 |
54 | 于喚潮 | 男 | 19910824 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 信息與計算科學 | 天津師范大學 | 1693 | 河東區教育局-小學數學教師 | 75.3 |
55 | 李安琪 | 女 | 19910518 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(數學) | 天津師范大學 | 9450 | 河東區教育局-小學數學教師 | 74.95 |
56 | 嚴雪嬌 | 女 | 19900512 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 數學與應用數學 | 河北民族師范學院 | 285 | 河東區教育局-小學數學教師 | 72.9 |
57 | 王婷 | 女 | 19901108 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 小學教育(數學) | 天津師范大學 | 1081 | 河東區教育局-小學數學教師 | 72.3 |
58 | 高雪丹 | 女 | 19911213 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(數學) | 天津師范大學 | 6921 | 河東區教育局-小學數學教師 | 70.4 |
59 | 牛曉耘 | 女 | 19930606 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 小學教育(英語) | 天津師范大學 | 2712 | 河東區教育局-小學英語教師 | 80.9 |
60 | 白珊珊 | 女 | 19920223 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 小學教育(英語) | 天津師范大學 | 9418 | 河東區教育局-小學英語教師 | 78 |
61 | 王雷 | 女 | 19930428 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 英語 | 天津外國語大學 | 638 | 河東區教育局-小學英語教師 | 77.25 |
62 | 韓帥 | 男 | 19891022 | 共青團員 | 研究生 | 碩士 | 本:音樂表演(管弦與打擊樂器演奏);研:音樂(長號演奏) | 天津音樂學院 | 894 | 河東區教育局-小學音樂教師 | 71.75 |
63 | 田枋靄 | 女 | 19901219 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 天津音樂學院 | 2784 | 河東區教育局-小學音樂教師 | 71.65 |
64 | 蔡雅楠 | 女 | 19910716 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 音樂表演(演唱-美聲) | 天津音樂學院 | 7298 | 河東區教育局-小學音樂教師 | 70.45 |
65 | 張妍 | 女 | 19920903 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 音樂表演(演唱-美聲) | 天津音樂學院 | 7972 | 河東區教育局-小學音樂教師 | 69.35 |
66 | 施淑慧 | 女 | 19920814 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 繪畫(書法) | 天津美術學院 | 300 | 河東區教育局-小學美術教師 | 77 |
67 | 周騰飛 | 男 | 19900428 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 華北電力大學 | 4435 | 河東區教育局-小學美術教師 | 70.8 |
68 | 牛玉陽 | 女 | 19910827 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 藝術設計 | 天津工業大學 | 4501 | 河東區教育局-小學美術教師 | 70.75 |
69 | 張磊 | 女 | 19890421 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 應用電子技術教育 | 河北師范大學 | 2367 | 河東區教育局-小學信息技術教師 | 76.8 |
70 | 宋佳佳 | 女 | 19920911 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術 | 天津師范大學 | 3275 | 河東區教育局-小學信息技術教師 | 75.85 |
71 | 杜麗 | 女 | 19870411 | 中共黨員 | 研究生 | 碩士 | 體育教學 | 天津體育學院 | 3510 | 河東區教育局-小學體育與健康教師 | 72.25 |
72 | 楊光 | 男 | 19920831 | 群眾 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津市體育學院 | 1018 | 河東區教育局-小學體育與健康教師 | 71.95 |
73 | 王新 | 男 | 19930610 | 中共預備黨員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津市體育學院 | 1576 | 河東區教育局-小學體育與健康教師 | 71.9 |
74 | 張瑤 | 女 | 19930818 | 中共黨員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 2341 | 河東區教育局-小學體育與健康教師 | 71.85 |
75 | 杜福君 | 女 | 19920913 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 運動訓練 | 天津體育學院 | 409 | 河東區教育局-小學體育與健康教師 | 69.25 |
76 | 郭書艷 | 女 | 19890715 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 英語專業 | 信陽師范學院 | 4133 | 河東區教育局-幼兒園教師(一) | 76.3 |
77 | 劉岳 | 女 | 19961130 | 共青團員 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊! 查看全部
推薦文章猜你喜歡附近的人在看推薦閱讀拓展閱讀相關資訊
最新資訊
網友關注
|