按照《固鎮縣2014年公開招聘中小學緊缺學科教師公告》規定,請入圍固鎮縣2014年公開招聘中小學緊缺學科教師考察階段的考生,于2015年1月26-28日(上午8:30-12:00,下午2:30-5:00)攜帶本人有效身份證和筆試準考證到縣人社局公務員管理科(縣委大院內)辦理考察有關手續。
聯系咨詢電話:縣人社局公務員管理科 0552-6012483
縣教育局人事科 0552-6018719
固鎮縣2014年公開招聘中小學緊缺學科教師考察人選名單 | |||||||||||
第一組: | 2015/1/24 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 教育基礎 知識 | 專業 知識 | 筆試合成 成績 | 政策性 加分 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總 成績 | 備注 |
1 | 2014001017 | 1001-初中英語 | 李琳琳 | 79 | 142 | 88.40 | 0 | 88.4 | 90.80 | 89.60 | |
2 | 2014001031 | 1001-初中英語 | 陶丹丹 | 76 | 146 | 88.80 | 0 | 88.8 | 87.60 | 88.20 | |
3 | 2014002004 | 1001-初中英語 | 胡冰 | 77 | 140 | 86.80 | 0 | 86.8 | 88.20 | 87.50 | |
4 | 2014001021 | 1001-初中英語 | 陶曉梅 | 81 | 140 | 88.40 | 0 | 88.4 | 84.20 | 86.30 | |
1 | 2014008030 | 2001-小學英語 | 沈晨玲 | 87 | 144 | 92.40 | 0 | 92.4 | 88.20 | 90.30 | |
2 | 2014004013 | 2001-小學英語 | 趙曉喻 | 84 | 134 | 87.20 | 0 | 87.2 | 91.60 | 89.40 | |
3 | 2014002029 | 2001-小學英語 | 孫娜 | 77 | 142 | 87.60 | 0 | 87.6 | 89.80 | 88.70 | |
4 | 2014008013 | 2001-小學英語 | 崔蕾 | 75 | 146 | 88.40 | 0 | 88.4 | 88.60 | 88.50 | |
5 | 2014004011 | 2001-小學英語 | 陳瀅迪 | 80 | 136 | 86.40 | 0 | 86.4 | 89.40 | 87.90 | |
6 | 2014006023 | 2001-小學英語 | 李祥紅 | 78 | 142 | 88.00 | 0 | 88 | 87.40 | 87.70 | |
7 | 2014002006 | 2001-小學英語 | 劉小娜 | 77 | 148 | 90.00 | 0 | 90 | 79.80 | 84.90 | |
8 | 2014007018 | 2001-小學英語 | 何敏 | 86 | 146 | 92.80 | 0 | 92.8 | 74.80 | 83.80 | |
9 | 2014006020 | 2001-小學英語 | 劉玉婷 | 81 | 138 | 87.60 | 0 | 87.6 | 80.00 | 83.80 | |
10 | 2014005027 | 2001-小學英語 | 霍南南 | 78 | 140 | 87.20 | 0 | 87.2 | 80.40 | 83.80 | |
11 | 2014003010 | 2001-小學英語 | 尹捷 | 82 | 138 | 88.00 | 0 | 88 | 78.60 | 83.30 | |
1 | 2014017031 | 1005-初中信息技術 | 盧翔翔 | 80 | 134 | 85.60 | 0 | 85.6 | 81.00 | 83.30 | |
2 | 2014017020 | 1005-初中信息技術 | 祁婉茹 | 76 | 123 | 79.60 | 0 | 79.6 | 83.40 | 81.50 | |
3 | 2014017029 | 1005-初中信息技術 | 黃娟 | 72 | 135 | 82.80 | 0 | 82.8 | 73.80 | 78.30 | |
4 | 2014017019 | 1005-初中信息技術 | 方蒙 | 64 | 133 | 78.80 | 0 | 78.8 | 76.60 | 77.70 | |
1 | 2014015011 | 2007-小學信息技術 | 楊維媛 | 83 | 128 | 84.40 | 0 | 84.4 | 79.20 | 81.80 | |
2 | 2014017005 | 2007-小學信息技術 | 張華喬 | 68 | 129 | 78.80 | 0 | 78.8 | 83.60 | 81.20 | |
3 | 2014015021 | 2007-小學信息技術 | 方杰 | 75 | 139 | 85.60 | 0 | 85.6 | 74.60 | 80.10 | |
4 | 2014016013 | 2007-小學信息技術 | 王莽 | 78 | 128 | 82.40 | 0 | 82.4 | 76.60 | 79.50 | |
5 | 2014015001 | 2007-小學信息技術 | 陸青松 | 80 | 118 | 79.20 | 0 | 79.2 | 78.00 | 78.60 | |
6 | 2014015029 | 2007-小學信息技術 | 何增榮 | 77 | 117 | 77.60 | 0 | 77.6 | 79.60 | 78.60 | |
7 | 2014016028 | 2007-小學信息技術 | 吳彩麗 | 74 | 129 | 81.20 | 0 | 81.2 | 75.60 | 78.40 | |
8 | 2014014023 | 2007-小學信息技術 | 張峰 | 80 | 131 | 84.40 | 0 | 84.4 | 70.20 | 77.30 | |
9 | 2014014029 | 2007-小學信息技術 | 王成軍 | 72 | 133 | 82.00 | 0 | 82 | 72.20 | 77.10 | |
10 | 2014016021 | 2007-小學信息技術 | 胡翠 | 69 | 129 | 79.20 | 0 | 79.2 | 74.60 | 76.90 | |
11 | 2014014026 | 2007-小學信息技術 | 朱二琴 | 70 | 130 | 80.00 | 0 | 80 | 73.60 | 76.80 | |
12 | 2014015016 | 2007-小學信息技術 | 王榮榮 | 77 | 118 | 78.00 | 0 | 78 | 75.40 | 76.70 | |
13 | 2014015012 | 2007-小學信息技術 | 肖雨薇 | 63 | 127 | 76.00 | 0 | 76 | 75.60 | 75.80 | |
固鎮縣2014年公開招聘中小學緊缺學科教師考察人選名單 | |||||||||||
第二組: | 2015/1/24 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 教育基礎 知識 | 專業 知識 | 筆試合成 成績 | 政策性 加分 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總 成績 | 備注 |
1 | 2014011025 | 1004-初中美術 | 侯麗 | 73 | 135 | 83.20 | 0 | 83.2 | 69.80 | 76.50 | |
1 | 2014012019 | 2006-小學美術 | 沈家純 | 57 | 105 | 64.80 | 0 | 64.8 | 88.40 | 76.60 | |
2 | 2014013014 | 2006-小學美術 | 關蘭蘭 | 72 | 126 | 79.20 | 0 | 79.2 | 68.20 | 73.70 | |
3 | 2014014007 | 2006-小學美術 | 侯明蕾 | 69 | 108 | 70.80 | 0 | 70.8 | 76.20 | 73.50 | |
4 | 2014013005 | 2006-小學美術 | 王樂 | 67 | 108 | 70.00 | 0 | 70 | 76.20 | 73.10 | |
5 | 2014013016 | 2006-小學美術 | 滕成秀 | 66 | 100 | 66.40 | 0 | 66.4 | 79.20 | 72.80 | |
6 | 2014013004 | 2006-小學美術 | 王瑞雪 | 60 | 97 | 62.80 | 0 | 62.8 | 81.60 | 72.20 | |
7 | 2014012017 | 2006-小學美術 | 葛頌 | 53 | 97 | 60.00 | 0 | 60 | 83.60 | 71.80 | |
8 | 2014013022 | 2006-小學美術 | 楊艷秋 | 51 | 92 | 57.20 | 0 | 57.2 | 84.60 | 70.90 | |
9 | 2014012001 | 2006-小學美術 | 趙蓮 | 67 | 100 | 66.80 | 0 | 66.8 | 73.60 | 70.20 | |
10 | 2014012011 | 2006-小學美術 | 王亮 | 58 | 98 | 62.40 | 0 | 62.4 | 76.80 | 69.60 | |
11 | 2014012003 | 2006-小學美術 | 黃佳 | 55 | 96 | 60.40 | 0 | 60.4 | 76.20 | 68.30 | |
12 | 2014014012 | 2006-小學美術 | 費傳敏 | 58 | 113 | 68.40 | 0 | 68.4 | 67.60 | 68.00 | |
13 | 2014013026 | 2006-小學美術 | 張雯 | 73 | 89 | 64.80 | 0 | 64.8 | 69.40 | 67.10 | |
14 | 2014013010 | 2006-小學美術 | 葉玲 | 65 | 92 | 62.80 | 0 | 62.8 | 70.40 | 66.60 | |
1 | 2014018007 | 2004-小學音樂A | 張莉 | 66 | 104 | 68.00 | 0 | 68 | 78.20 | 73.10 | |
2 | 2014018010 | 2004-小學音樂A | 呂永民 | 52 | 117 | 67.60 | 0 | 67.6 | 78.20 | 72.90 | |
3 | 2014018002 | 2004-小學音樂A | 范莉 | 58 | 109 | 66.80 | 0 | 66.8 | 67.40 | 67.10 | |
4 | 2014018006 | 2004-小學音樂A | 虞勤 | 55 | 98 | 61.20 | 0 | 61.2 | 69.60 | 65.40 | |
5 | 2014018011 | 2004-小學音樂A | 韋梅 | 47 | 85 | 52.80 | 0 | 52.8 | 60.40 | 56.60 | |
1 | 2014018027 | 2005-小學音樂B | 張憲旭 | 58 | 115 | 69.20 | 0 | 69.2 | 65.80 | 67.50 | |
2 | 2014018024 | 2005-小學音樂B | 柳冰 | 64 | 102 | 66.40 | 0 | 66.4 | 66.60 | 66.50 | |
3 | 2014018023 | 2005-小學音樂B | 王妍 | 48 | 97 | 58.00 | 0 | 58 | 73.60 | 65.80 | |
4 | 2014018032 | 2005-小學音樂B | 張冉冉 | 49 | 102 | 60.40 | 0 | 60.4 | 69.00 | 64.70 | |
5 | 2014018031 | 2005-小學音樂B | 朱彬 | 63 | 99 | 64.80 | 0 | 64.8 | 63.60 | 64.20 | |
6 | 2014018030 | 2005-小學音樂B | 涂娟娟 | 57 | 85 | 56.80 | 0 | 56.8 | 70.20 | 63.50 | |
7 | 2014018013 | 2005-小學音樂B | 代文娟 | 49 | 96 | 58.00 | 0 | 58 | 68.80 | 63.40 | |
8 | 2014018026 | 2005-小學音樂B | 黃思潔 | 52 | 98 | 60.00 | 0 | 60 | 62.40 | 61.20 | |
9 | 2014018015 | 2005-小學音樂B | 高帥妹 | 47 | 93 | 56.00 | 0 | 56 | 64.00 | 60.00 | |
固鎮縣2014年公開招聘中小學緊缺學科教師考察人選名單 | |||||||||||
第三組: | 2015/1/24 | ||||||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 教育基礎 知識 | 專業 知識 | 筆試合成 成績 | 政策性 加分 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 考試總 成績 | 備注 |
1 | 2014009010 | 2002-小學體育A | 任清亮 | 59 | 114 | 69.20 | 0 | 69.2 | 87.00 | 78.10 | |
2 | 2014009023 | 2002-小學體育A | 王利兵 | 69 | 110 | 71.60 | 0 | 71.6 | 83.33 | 77.47 | |
3 | 2014009017 | 2002-小學體育A | 韓艷艷 | 65 | 106 | 68.40 | 0 | 68.4 | 81.00 | 74.70 | |
4 | 2014009021 | 2002-小學體育A | 陳燕 | 82 | 122 | 81.60 | 0 | 81.6 | 67.67 | 74.64 | |
5 | 2014009022 | 2002-小學體育A | 吳加國 | 68 | 107 | 70.00 | 0 | 70 | 74.00 | 72.00 | |
6 | 2014009011 | 2002-小學體育A | 郭晶晶 | 57 | 112 | 67.60 | 0 | 67.6 | 72.67 | 70.14 | |
7 | 2014009007 | 2002-小學體育A | 湯中國 | 50 | 91.5 | 56.60 | 0 | 56.6 | 75.67 | 66.14 | |
8 | 2014009016 | 2002-小學體育A | 洪亞楠 | 56 | 76 | 52.80 | 0 | 52.8 | 76.67 | 64.74 | |
9 | 2014009027 | 2002-小學體育A | 張雪利 | 58 | 85 | 57.20 | 0 | 57.2 | 69.00 | 63.10 | |
10 | 2014009015 | 2002-小學體育A | 侯俊簫 | 50 | 96.5 | 58.60 | 0 | 58.6 | 63.33 | 60.97 | |
1 | 2014010025 | 2003-小學體育B | 王曙光 | 67 | 113 | 72.00 | 2 | 74 | 91.33 | 82.67 | |
2 | 2014011019 | 2003-小學體育B | 周迪 | 75 | 108 | 73.20 | 0 | 73.2 | 88.67 | 80.94 | |
3 | 2014011004 | 2003-小學體育B | 張世宸 | 58 | 110 | 67.20 | 0 | 67.2 | 89.00 | 78.10 | |
4 | 2014010015 | 2003-小學體育B | 許春 | 56 | 107 | 65.20 | 0 | 65.2 | 90.33 | 77.77 | |
5 | 2014011005 | 2003-小學體育B | 王加鵬 | 60 | 109 | 67.60 | 0 | 67.6 | 84.67 | 76.14 | |
6 | 2014011022 | 2003-小學體育B | 鄭欣怡 | 72 | 107 | 71.60 | 0 | 71.6 | 79.00 | 75.30 | |
7 | 2014011009 | 2003-小學體育B | 張培 | 58 | 101.5 | 63.80 | 0 | 63.8 | 85.67 | 74.74 | |
8 | 2014010024 | 2003-小學體育B | 王芳 | 70 | 102 | 68.80 | 0 | 68.8 | 79.67 | 74.24 | |
9 | 2014011018 | 2003-小學體育B | 魏鋒 | 69 | 97 | 66.40 | 0 | 66.4 | 80.00 | 73.20 | |
10 | 2014011014 | 2003-小學體育B | 魏楊帆 | 77 | 98.5 | 70.20 | 0 | 70.2 | 75.33 | 72.77 | |
11 | 2014011008 | 2003-小學體育B | 李玲娟 | 71 | 96 | 66.80 | 0 | 66.8 | 78.67 | 72.74 | |
12 | 2014010004 | 2003-小學體育B | 廖錦偉 | 49 | 97 | 58.40 | 0 | 58.4 | 84.33 | 71.37 | |
13 | 2014010007 | 2003-小學體育B | 李奎 | 71 | 95 | 66.40 | 0 | 66.4 | 76.00 | 71.20 | |
14 | 2014010006 | 2003-小學體育B | 趙學利 | 37 | 114 | 60.40 | 0 | 60.4 | 80.33 | 70.37 | |
15 | 2014010014 | 2003-小學體育B | 周朋坤 | 73 | 107 | 72.00 | 0 | 72 | 68.67 | 70.34 | |
16 | 2014011010 | 2003-小學體育B | 吳正浩 | 66 | 125 | 76.40 | 0 | 76.4 | 62.67 | 69.54 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!